| 1969 | Bügelverschließer und Anlagewartung |
| 1971 | Steilförderer und Transporteure |
| 1973 | Erste und zweite Großanlag 70´000 Flaschen pro Stunde 0.6 l Flaschen 80´000 Flaschen pro Stunde 0.3 l Flaschen vor der Planung bis zur Inbetriebnahme erstellt |
| 1974 | Entwicklung / Weltneuheit: Etikettenpress-Schnecke inkl. Komplettes Entsorgungssystem |
| 1975 | Erste Großanlage 100´000 Flaschen pro Stunde 0.5 l Flaschen |
| 1978 | Erste Großanlage für Fässer 900 Fässer pro Stunde |
| 1980 | Großanlagen mit ausgebautem Trockenteil; Neu mit Kastenwascher und Kastenspeicher (6´500 Kasten pro Stunde) |
| 1981 | Erste PVC-Flaschen-Grossanlage
40´000 PVC-Flaschen pro Stunde inkl. Silo-Beschickung Grossanlagen mit ausgebautem Trockenteil; Neu mit Kastenwascher und Kastenspeicher (6´500 Kasten pro Stunde) mit erstem Vollgut-Kontrollgerät |
| 1982 | Erste drucklose Flaschenzusammenführung 40´000 Flaschen pro Stunde |
| 1983 | Erste Neuglaslagenanheber |
| 1984 | Hubvorrichtung Neuglaspaletten für Folienentfernung und Palettentransport |
| 1986 | Erstes Pilotprojekt PET-Anlage inkl. Luftförderer |
| 1988 | Neuentwicklung des Transporteur-Systems im Baukasten-System |
| 1989 | Erste Großanlage PET
0.3 l bis 1.5 l
30´000 PET-Flaschen pro Stunde |
| 1995 | Erster Palettier-Roboter: BE- und Entlader inkl. Palettenmagazin |
| 1997 | Neuentwicklung Kasten- und KEG-Entleerer |
| 1998 | Erste vollautomatische Neuglas-Beschickungsanlage |
| 1999 | Neuentwicklung Gebindemanipulation |
| 2000 | Neuentwicklung Aseptik-Lufttransport mit integrierter CIP |
| Brauereien | Mineralquellen | Weinabfüllung | Chemie | Lebensmittelindustrie |
